Josquin Research Project
Imported from https://github.com/josquin-research-project/Jos (Humdrum **kern)
Lead: 6986855a1692f9f55a6b55c2Members: 0Status: activeUpdated: 2/25/2026, 2:30:46 PM
Spreadsheet
No embedded spreadsheet configured.
Project Sources
185 total
| Source | Work | Format | Reference PDF | Verified | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Missa Ave maris stella: Agnus Dei 1ab3dcb1-ce75-4cb5-a2e9-1406e7169ae7 | Missa Ave maris stella Josquin Desprez | application/x-kern | No | No | 2/25/2026, 4:48:16 AM | - |
| Missa Ave maris stella: Sanctus 26baee6a-736c-4e7d-8855-0b6ee48a50ce | Missa Ave maris stella Josquin Desprez | application/x-kern | No | No | 2/25/2026, 4:48:08 AM | - |
| Missa Ave maris stella: Credo 2de42f32-4cad-4911-bbc3-6a063a73fc4e | Missa Ave maris stella Josquin Desprez | application/x-kern | No | No | 2/25/2026, 4:47:58 AM | - |
| Missa Ave maris stella: Gloria d79055bb-b057-4338-97ed-bc698dd129c5 | Missa Ave maris stella Josquin Desprez | application/x-kern | No | No | 2/25/2026, 4:47:52 AM | - |
| Missa Ave maris stella: Kyrie 3963e23a-855c-4d7b-9189-e5569e9f19c4 | Missa Ave maris stella Josquin Desprez | application/x-kern | No | No | 2/25/2026, 4:47:46 AM | - |
Showing 181 to 185 of 185
PreviousNext